Статистика

Дата Час Седмица
Дата Час Седмица
Дата Час Седмица
Дата Час Седмица
Дата Час Седмица
Дата Час Седмица
Дата Резултат Седмица
26.02.2017 Шалке 04 - Хофенхайм 21
26.02.2017 Инголщат 04 - Борусия М 21
Дата Резултат Седмица
27.02.2017 Фиорентина - Торино 25
26.02.2017 Интер - Рома 25
26.02.2017 Дженоа - Болоня 25
26.02.2017 Кротоне - Каляри 25
26.02.2017 Сасуоло - Милан 25
26.02.2017 Киево - Пескара 25
26.02.2017 Лацио - Удинезе 25
26.02.2017 Палермо - Сампдория 25
25.02.2017 Ювентус - Емполи 25
Дата Резултат Седмица
31.07.2017 Етър - Верея
30.07.2017 Левски София - Витоша Бистрица 20
30.07.2017 Ботев (Пд) - ЦСКА София 20
29.07.2017 Берое - Пирин 20
28.07.2017 Септември София - Славия София
28.07.2017 Черно море - Дунав 2010 20
24.07.2017 Дунав 2010 1 - 1 Берое 20
23.07.2017 Славия София 2 - 3 Ботев (Пд) 19
23.07.2017 Локомотив (Пд) 0 - 0 Левски София 19
22.07.2017 ЦСКА София 0 - 1 Лудогорец 20
28.02.2017 ЦСКА София - Ботев (Пд) 20
28.02.2017 Дунав 2010 - Левски София 20
26.02.2017 Лудогорец - Верея 19
26.02.2017 Монтана - Пирин 20
26.02.2017 Славия София - Черно море 19
Дата Резултат Седмица
26.02.2017 Олимпик М - ПСЖ 26
26.02.2017 Олимпик Лион - Мец 25
26.02.2017 Сент Етиен - Каен 26
Дата Резултат Седмица
13.08.2017 Манчестър Юн - Уест Хем 25
13.08.2017 Нюкасъл - Тотнъм 0
12.08.2017 Брайтън & Хоув Албиън - Манчестър Сити
12.08.2017 Челси - Бърнли 25
12.08.2017 Кристъл Палас - Хъдърсфийлд 25
12.08.2017 Евертън - Стоук Сити 25
12.08.2017 Саутхемптън - Суонси 25
12.08.2017 УБА - Борнемут 25
12.08.2017 Уотфорд - Ливърпул 25
11.08.2017 Арсенал - Лестър сити 25
27.02.2017 Лестър сити - Ливърпул 25
26.02.2017 Тотнъм - Стоук Сити 25
26.02.2017 Манчестър Сити - Манчестър Юн 25
Дата Резултат Седмица
28.02.2017 Малага - Реал Бетис 22
28.02.2017 Валенсия - Леганес 22
28.02.2017 Реал С - Ейбар 23
26.02.2017 Виляреал - Реал М 23
26.02.2017 Атлетик Б - Гранада 23
26.02.2017 Спортинг Х - Селта Виго 23
26.02.2017 Атлетико М - Барселона 23
26.02.2017 Еспаньол - Осасуна 23
# Отбор Победи Загуби Равенства Точки Седмица
1 Байерн Мюнхен 15 5 1 50 21
2 РБ Лайбциг 14 3 4 45 21
3 Борусия Д 10 7 4 37 21
4 Хофенхайм 9 10 2 37 21
5 Айнтрахт 10 5 6 35 21
6 Херта 10 4 7 34 21
7 Кьолн 8 9 4 33 21
8 Байер Леверкузен 9 3 9 30 21
9 Фрайбург 9 3 9 30 21
10 Шалке 04 7 5 9 26 21
11 Борусия М 7 5 9 26 21
12 Майнц 05 7 4 10 25 21
13 Аугсбург 6 6 9 24 21
14 Волфсбург 6 4 11 22 21
15 Хамбургер 5 5 11 20 21
16 Вердер Бремен 5 4 12 19 21
17 Инголщат 04 5 3 13 18 21
18 Дармщат 98 3 3 15 12 21
# Отбор Победи Загуби Равенства Точки Седмица
1 Ювентус 21 0 4 63 25
2 Рома 18 2 5 56 25
3 Наполи 16 6 3 54 25
4 Интер 15 3 7 48 25
5 Аталанта 15 3 7 48 25
6 Лацио 14 5 6 47 25
7 Милан 13 5 7 44 25
8 Фиорентина 11 7 7 40 25
9 Торино 9 8 8 35 25
10 Сампдория 9 7 9 34 25
11 Киево 9 5 11 32 25
12 Сасуоло 9 3 13 30 25
13 Удинезе 8 5 12 29 25
14 Каляри 8 4 13 28 25
15 Болоня 7 6 12 27 25
16 Дженоа 6 7 12 25 25
17 Емполи 5 7 13 22 25
18 Палермо 3 5 17 14 25
19 Кротоне 3 4 18 13 25
20 Пескара 2 6 17 12 25
# Отбор Победи Загуби Равенства Точки Седмица
1 Лудогорец 16 2 1 50 19
2 Левски София 13 4 3 43 20
3 ЦСКА София 11 5 4 38 20
4 Черно море 9 5 6 32 20
5 Локомотив (Пд) 8 6 5 30 19
6 Дунав 2010 8 4 8 28 20
7 Ботев (Пд) 8 3 9 27 20
8 Берое 7 5 8 26 20
9 Верея 6 5 8 23 19
10 Пирин 6 4 10 22 20
11 Славия София 6 3 10 21 19
12 Нефтохимик 5 3 12 18 20
13 Локомотив Г. Оряховица 4 6 10 18 20
14 Монтана 2 3 15 9 20
15 Септември София
16 Витоша Бистрица
17 Етър
# Отбор Победи Загуби Равенства Точки Седмица
1 Монако 18 5 3 59 26
2 ПСЖ 17 5 4 56 26
3 Ница 16 8 2 56 26
4 Олимпик Лион 14 1 10 43 25
5 Сент Етиен 10 9 7 39 26
6 Олимпик М 11 6 9 39 26
7 Бордо 10 9 7 39 26
8 Тулуза 9 7 10 34 26
9 Гингам 9 7 10 34 26
10 Рен 8 9 9 33 26
11 Монпелие 8 8 10 32 26
12 Анже 8 6 12 30 26
13 Нант 8 6 11 30 25
14 Лил 8 5 13 29 26
15 Мец 8 6 11 28 25
16 Дижон 6 9 11 27 26
17 Нанси 7 6 12 27 25
18 Каен 7 4 14 25 25
19 Бастия 5 8 12 23 25
20 Лориен 6 4 16 22 26
# Отбор Победи Загуби Равенства Точки Седмица
1 Челси 19 3 3 60 25
2 Манчестър Сити 16 4 5 52 25
3 Тотнъм 14 8 3 50 25
4 Арсенал 15 5 5 50 25
5 Ливърпул 14 7 4 49 25
6 Манчестър Юн 13 9 3 48 25
7 Евертън 11 8 6 41 25
8 УБА 10 7 8 37 25
9 Стоук Сити 8 8 9 32 25
10 Уест Хем 9 5 11 32 25
11 Саутхемптън 8 6 11 30 25
12 Бърнли 9 3 13 30 25
13 Уотфорд 8 6 11 30 25
14 Борнемут 7 5 13 26 25
15 Суонси 7 3 15 24 25
16 Мидълзбро 4 10 11 22 25
17 Лестър сити 5 6 14 21 25
18 Хъл сити 5 5 15 20 25
19 Кристъл Палас 5 4 16 19 25
20 Съндърланд 5 4 16 19 25
21 Хъдърсфийлд
22 Брайтън & Хоув Албиън
# Отбор Победи Загуби Равенства Точки Седмица
1 Реал М 16 4 1 52 21
2 Барселона 15 6 2 51 23
3 Севиля 15 4 4 49 23
4 Атлетико М 13 6 4 45 23
5 Реал С 13 2 8 41 23
6 Виляреал 10 9 4 39 23
7 Ейбар 10 5 8 35 23
8 Атлетик Б 10 5 8 35 23
9 Селта Виго 10 3 9 33 22
10 Еспаньол 8 8 7 32 23
11 Депортѝво Алавѐс 7 9 7 30 23
12 Лас Палмас 7 7 8 28 22
13 Реал Бетис 6 6 10 24 22
14 Малага 5 8 9 23 22
15 Валенсия 6 5 11 23 22
16 Депортиво 4 7 11 19 22
17 Леганес 4 6 13 18 23
18 Спортинг Х 4 4 15 16 23
19 Гранада 3 7 13 16 23
20 Осасуна 1 7 15 10 23

Вход

Попълнете email адреса, с който сте се регистрирали, и ние ще ви изпратим инструкции за смяна на паролата.

Вход